02-08-2022. 19.55 horas. (Gráfica de Portada: 5ta de SANTAMARINA, con nuevo Cuerpo técnico).
Con los partidos disputados el último domingo se inició el Torneo Clausura de 1era, 5ta, 6ta y Reserva, quedando las ubicaciones de la siguiente manera, Tablas que son Extraoficiales ya que las confecciona Esperanzas del Fútbol.
TABLA DE POSICIONES
CLAUSURA 2022.
1era DIVISIÓN. TORNEO DE LA U.R.D.
1era FECHA
Puntos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
CATEGORÍA A | |||||||
Sarmiento (Ayac) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Independiente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atlético Ayacucho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juarense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Loma Negra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UNICEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Velense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Botafogo de Rauch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ferrocarril Sud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Santamarina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gimnasia y Esgrima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Defensores del Cerro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
CATEGORÍA B | |||||||
Deportivo Rauch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Defensores,(Ayac), | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
San Lorenzo de Rauch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Unión y Progreso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ateneo Estrada de Ayac. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
San José | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Deportivo Tandil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Excursionistas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Grupo Universitario | – | – | – | – | – | – | – |
Arg. de Benito Juárez | – | – | – | – | – | – | – |
…………………………………..
TABLA DE POSICIONES
CLAUSURA 2022.
5ta DIVISIÓN. TORNEO DE LA URD.
1era FECHA
Puntos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
ZONA A | |||||||
Ferrocarril Sud | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Independiente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
UNICEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Santamarina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sarmiento (Ayac) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atlético Ayacucho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Loma Negra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gimnasia y Esgrima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Defensores del Cerro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Botafogo de Rauch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Velense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Juarense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ZONA B | |||||||
Ateneo Estrada de Ayac. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Unión y Progreso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Defensores, (Ayac). | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Arg. de Benito Juárez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Deportivo Rauch | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Tandil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Excursionistas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
San Lorenzo de Rauch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
San José | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ferro Azul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Independiente Rojo | – | – | – | – | – | – | – |
…………………………………………..
TABLA DE POSICIONES
CLAUSURA 2022.
6ta DIVISIÓN. TORNEO DE LA URD
1era FECHA
Puntos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
ZONA A | |||||||
UNICEN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Independiente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ferrocarril Sud | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Gimnasia y Esgrima | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Atlético Ayacucho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Juarense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Botafogo de Rauch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Velense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Santamarina | – | – | – | – | – | – | – |
Sarmiento (Ayac) | – | – | – | – | – | – | – |
ZONA B | |||||||
Independiente Rojo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Ferro Azul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
San Lorenzo de Rauch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Defensores, (Ayac). | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Deportivo Rauch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Excursionistas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Unión y Progreso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Deportivo Tandil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Arg. de Benito Juárez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Grupo Universitario | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
San José | – | – | – | – | – | – | – |
…………………………………………
CATEGORÍA RESERVA
Torneo Clausura. 1era Fecha |
|||||||
Grupo Universitario | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Deportivo Tandil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Defensores del Cerro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Velense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UNICEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gimnasia y Esgrima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Deja un comentario